Ekstraklasa na półmetku
Nie obejrzeliśmy się, a osiągnęliśmy półmetek naszych rozgrywek w XX edycji!!! Liderem została Politechnika Wrocławska, która rozegrała już jedno spotkanie rundy rewanżowej. Obecnie bilans Politechniki to 5 zwycięstw, 2 remisy oraz 1 porażka (na inaugurację z Polanką)!
Biorąc pod uwagę przerwane spotkanie FC Albatros-Mateco Huby, obie te drużyny mają szansę dogonić punktami liderującą drużynę. Na półmetkowym podium znalazła się również Persona Direktservice Team, która po dobrym początku i lekkiej zadyszce, znowu zdobywa punkty. Tuż za nimi plasuje się AC Polanka. Każda z tych pięciu drużyn ma szansę na zdobycie tytułu mistrzowskiego, a zdobędzie go ta drużyna, która lepiej poradzi sobie w bezpośrednich pojedynkach z innymi kandydatami do tego tytułu.
Na drugim końcu tabeli, trzy drużyny, w tym nieoczekiwanie obrońca mistrzowskiego tytułu – JM Auto Team. Oprócz mistrza dwie drużyny, które zanotowały po jednym zwycięstwie: Anonymous Novus oraz Regio-food.pl Beer Boys.
Oto aktualna tabela:
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Punkty | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica goli | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateco Huby | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31 | 48 - 17 |
2 | Politechnika Wrocławska | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 38 | 59 - 21 |
3 | Persona Direktservice Team | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 18 | 43 - 25 |
4 | FC Albatros | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 5 | 46 - 41 |
5 | AC Polanka | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 16 | 43 - 27 |
6 | JM Auto Team | 14 | 15 | 5 | 1 | 8 | -18 | 27 - 45 |
7 | Regio-food.pl Beer Boys | 14 | 6 | 2 | 1 | 11 | -42 | 19 - 61 |
8 | Anonymous Novus | 14 | -3 | 1 | 0 | 13 | -48 | 8 - 56 |
W klasyfikacji strzelców nie mamy zdecydowanego lidera, jest kilku kandydatów do tego, aby osiągnąć końcowy sukces w tej klasyfikacji:
Zawodnik | Drużyna | Gol |
---|---|---|
18 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
7 | ||
7 |
Natomiast w klasyfikacji najlepszych asystentów zdecydowanie prowadzi Dariusz Ksyta z Politechniki:
Zawodnik | Drużyna | Asysta |
---|---|---|
12 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 |