Soccer Punch liderem po 5-ciu kolejkach
Mamy za sobą 5 kolejek Ekstraklasy Spartan Cup. Ciekawi byliśmy, jak tak długa przerwa w grze wpłynie na formę oraz składy najlepszych drużyn Spartan Cup. Jak na razie najlepiej radzą sobie debiutanci w naszych rozgrywkach, czyli drużyna Soccer Punch!
Tuż za plecami lidera, z dwoma punktami straty brązowi medaliści poprzedniej edycji Persona Direktservice Team oraz myślący o powrocie na podium zespół Polanki. Obie drużyny mają po 2 punkty straty do lidera. Podobną stratę mogłaby mieć jeszcze jedna drużyna, lecz Mateco i Politechnika rozegrały jedno spotkanie mniej.
W pierwszej fazie rozgrywek, trzy pozostałe drużyny zanotowały po jednym zwycięstwie. Na to wygląda, że to one między sobą stoczą walkę o bezpieczne pozostanie w lidze. Chociaż patrząc na ostatni mecz Olimpii Sępolno, w którym ograła ona lidera, widzimy że wszystko może się zdarzyć!
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Punkty | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persona Direktservice Team | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 61 - 28 | 33 |
2 | Mateco Wrocław | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 58 - 26 | 32 |
3 | Soccer Punch | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 73 - 43 | 30 |
4 | AC Polanka | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 43 - 20 | 23 |
5 | Politechnika Wrocławska | 14 | 18 | 6 | 1 | 7 | 50 - 52 | -2 |
6 | NG Engineering | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 39 - 55 | -16 |
7 | Olimpia Sępolno | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 34 - 46 | -12 |
8 | Regio-food.pl Beer Boys | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 23 - 111 | -88 |
Aż 15 bramek w 5-ciu spotkaniach zdobył lider klasyfikacji strzelców, Damian Rudzki! Jeśli utrzyma swoją formę strzelecką i nie przypląta mu się jakaś kontuzja, rekord zdobytych goli w jednej edycji Ekstraklasy (33 gole) może być zagrożony.
Zawodnik | Drużyna | Gol |
---|---|---|
32 | ||
17 | ||
17 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
9 | ||
9 |
Wśród najlepszych asystentów na razie widzimy dwóch zawodników Soccer Punch, ale nie jest to dziwne, zważywszy na to, że drużyna ta zdobyła aż 34 gole!
Zawodnik | Drużyna | Asysta |
---|---|---|
15 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
9 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
6 | ||
5 |