Anonymous Novus vs Mateco Huby

20 edycja - Ekstraklasa - 7 kolejka
Statystyka gracza
2' | Gol | Michał Nawrocki | ||
5' | Gol | Łukasz Skowroński | ||
5' | Asysta | Tomasz Musiatowicz | ||
40' | MVP | Jędrzej Skonieczny |
Statystyka meczu
2
Faul
2
12
Strzały na bramkę
7
4
Strzały niecelne
10
3
Rzuty rożne
2
Informacje dodatkowe
Zawodnik meczu
Jędrzej Skonieczny
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Frasz | 10 | 8 | |||||||
Tomasz Skrzypek | 1 | ||||||||
Patryk Tomaszewski | 2 | ||||||||
Jakub Przestacki | 1 | ||||||||
Arkadiusz Popławski | 1 | ||||||||
Dawid Rogoziewicz | 1 | ||||||||
Piotr Gorczyca | 6 | 2 | |||||||
Jakub Pawlikowski | 1 | 1 | |||||||
Łącznie | 10 | 12 | 4 | 8 |
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jędrzej Skonieczny | 17 | 17 | |||||||
Piotr Bentkowski | 1 | ||||||||
Michał Nawrocki | 1 | 1 | 1 | ||||||
Marcin Doszczeczko | 2 | 1 | |||||||
Tomasz Musiatowicz | 1 | 1 | |||||||
Adam Kubasiewicz | 1 | 1 | |||||||
Łukasz Skowroński | 1 | 3 | 1 | ||||||
Dominik Koterba | 1 | 2 | |||||||
Łącznie | 17 | 7 | 10 | 19 |

Anonymous Novus
Mateco Huby
