Anonymous Novus vs Persona Direktservice Team

Statystyka gracza
4' | Gol | Damian Mikołajczyk | ||
4' | Asysta | Kamil Wanzek | ||
Patryk Tomaszewski | Gol | 9' | ||
Dawid Rogoziewicz | Asysta | 9' | ||
10' | Gol samobójczy | Mateusz Grudzień | ||
Patryk Tomaszewski | Gol | 11' | ||
Dawid Rogoziewicz | Asysta | 11' | ||
25' | Gol | Mateusz Grudzień | ||
25' | Asysta | Bartłomiej Herman | ||
Patryk Tomaszewski | MVP | 40' |
Statystyka meczu
Informacje dodatkowe
Obie drużyny od pierwszych minut postawiły na atak, chcąc zaskoczyć przeciwnika. Po błędzie obrony, udało się to Damianowi Mikołajczykowi, który zdobył swoją 9-tą bramkę w tej edycji grając pomimo choroby. Stracona bramka zadziałała mobilizująco na młodą drużynę Anonymousa, a widmo kolejnej porażki zmotywowało do kombinacyjnych zagrań. W zdobyciu bramek pomogło przyspieszenie gry w czworokącie Piotr Gorczyca-Tomasz Skrzypek-Dawid Rogoziewicz-Patryk Tomaszewski. Dwaj ostatni zawodnicy grali ze sobą po raz pierwszy, ale szybko znaleźli wspólny język na boisku. Po strzeleniu trzeciej bramki, Anonymous nieco się cofnął, oddając pole Personie. Ci jednak nie mogli stworzyć sobie klarownych sytuacji, często strzelając z dystansu. Już nieraz na Spartan Arena byliśmy świadkami odrodzenia się Persony w drugiej połowie. Tak też było i tym razem. Persona w drugiej połowie zagrała lepiej, atakowała, ale udało jej się zdobyć tylko bramkę kontaktową. Mieli kilka klarownych sytuacji, jednak zawsze czegoś brakowało lub na drodze piłki do bramki stał bramkarz Anonymous Novus, Kacper Frasz. Gra defensywna Anonymousa w końcu wyglądała tak jak powinna, ze wzajemnym wsparciem oraz konsekwencją, a do tego kilka groźnych kontr mogło zaowocować kolejną bramką. Anonymous w końcu zwycięski, a Persona musi poszukać formy z początku rozgrywek...
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Frasz | 11 | 9 | |||||||
Tomasz Skrzypek | 2 | 2 | |||||||
Patryk Tomaszewski | 3 | 2 | |||||||
Jakub Przestacki | 1 | ||||||||
Rafał Cygan | 2 | ||||||||
Arkadiusz Popławski | 2 | ||||||||
Dawid Rogoziewicz | 3 | 1 | |||||||
Piotr Gorczyca | 1 | 3 | |||||||
Łącznie | 11 | 9 | 11 | 11 |
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Piekarski | 2 | ||||||||
Damian Mikołajczyk | 3 | 3 | 1 | ||||||
Michał Szociński | 12 | 9 | |||||||
Kamil Wanzek | 1 | 3 | |||||||
Bartłomiej Herman | 1 | 1 | |||||||
Mateusz Grudzień | 2 | 2 | 1 | ||||||
Łącznie | 12 | 7 | 11 | 11 |

