Olimpia Sępolno vs KP Ogrodomania
Statystyka gracza
Antoni Kołat | Gol | 18' | ||
Wiktor Malinowski | MVP | 40' |
Statystyka meczu
Informacje dodatkowe
Ogrodomania odniosła 3 zwycięstwa, nie straciła w nich bramki, zanotowała 18 spotkań w lidze bez porażki. Od kolejnego spotkania musi liczyć zwycięstwa od nowa, bowiem mimo dużej przewagi w tym spotkaniu, nie udało się pokonać Olimpii Sępolno. Olimpia potrzebowała punktów, aby wzrosło morale zawodników i od pierwszych minut postawiła zacięty opór liderowi I ligi. Już od pierwszych minut widać było, że będzie to najtrudniejszy mecz dla Ogrodomanii. Choć widać było, że gracze Olimpii, w której wystąpiło dwóch nowych zawodników oraz wrócił po kontuzji Szczepan Grosel, nie są jeszcze zgrani, włożyli w ten mecz dużo wysiłku. Choć atakowała Ogrodomania, bramkę zdobył najmłodszy na boisku Antoni Kołat. W drugiej połowie ataki beniaminka I ligi nie ustawały, ale piłka nie chciała trafić do bramki strzeżonej przez Wiktora Malinowskiego. Jak podkreślali zawodnicy KPO po meczu, to nie Olimpia wygrała, a Ogrodomania przegrała. Chociaż Olimpia na pewno nie zgodzi się z tym stwierdzeniem...
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiktor Malinowski | 15 | 15 | |||||||
Antoni Kołat | 1 | 1 | 1 | ||||||
Maciej Kwiatkowski | 2 | ||||||||
Szczepan Grosel | 1 | ||||||||
Dymitr Szczerbak | 2 | 2 | |||||||
Łącznie | 15 | 6 | 3 | 16 |
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Wesołowski | 11 | 10 | |||||||
Piotr Halada | 1 | ||||||||
Łukasz Nadgrodkiewicz | 1 | ||||||||
Robert Jakiel | 1 | ||||||||
Wojciech Ruszkiewicz | 1 | ||||||||
Łukasz Dyczkowski | 5 | 2 | |||||||
Łukasz Światłowski | 2 | 4 | |||||||
Patryk Mistrzak | 1 | ||||||||
Damian Słoń | 2 | 1 | |||||||
Łącznie | 11 | 11 | 10 | 10 |

