Olimpia Sępolno vs Primavera
Statystyka gracza
Adrian Przybył | Gol | 4' | ||
Mateusz Chojnacki | Asysta | 4' | ||
Michał Wierzbicki | Gol | 7' | ||
Jakub Bryś | Asysta | 7' | ||
Michał Wierzbicki | Gol | 13' | ||
Piotr Storta | Asysta | 13' | ||
Adrian Przybył | Gol | 14' | ||
Jakub Bryś | Asysta | 14' | ||
Adrian Przybył | Gol | 18' | ||
Mateusz Chojnacki | Asysta | 18' | ||
22' | Gol samobójczy | Piotr Gęsicki | ||
Adrian Przybył | Asysta | 22' | ||
Adrian Przybył | Gol | 24' | ||
Szczepan Grosel | Gol | 30' | ||
Adrian Szymański | Asysta | 30' | ||
Szczepan Grosel | Gol | 35' | ||
Szczepan Grosel | Gol | 37' | ||
Michał Wierzbicki | Asysta | 37' | ||
Piotr Storta | Gol | 43' | ||
Szczepan Grosel | Asysta | 43' | ||
Piotr Storta | Gol | 45' | ||
Szczepan Grosel | Asysta | 45' | ||
Adrian Przybył | MVP | 50' |
Statystyka meczu
3
Faul
0
24
Strzały na bramkę
5
12
Strzały niecelne
4
3
Rzuty rożne
0
Informacje dodatkowe
Zawodnik meczu
Adrian Przybył
Sędzia
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiktor Malinowski | 7 | 7 | |||||||
Łącznie | 7 | 7 |
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Niedzialek | 30 | 17 | |||||||
Łącznie | 30 | 17 |

Olimpia Sępolno
Primavera
