Politechnika Wrocławska vs AC Polanka
Statystyka gracza
4' | Gol | Filip Inglot | ||
Mateusz Kukier | Gol | 8' | ||
16' | Gol | Rafał Potocki | ||
14' | Gol | Dominik Tomczyk | ||
34' | Gol | Wojciech Tomczyk | ||
38' | Gol | Szymon Hawryluk | ||
38' | Asysta | Dominik Tomczyk | ||
28' | Gol | Filip Inglot | ||
36' | Gol | Filip Inglot | ||
32' | Gol | Rafał Potocki | ||
32' | Asysta | Damian Madej | ||
4' | Asysta | Szymon Hawryluk | ||
14' | Asysta | Szymon Hawryluk | ||
16' | Asysta | Szymon Hawryluk | ||
34' | Asysta | Damian Madej | ||
Maciej Łabędzki | Gol | 39' | ||
40' | MVP | Filip Inglot |
Statystyka meczu
Informacje dodatkowe
Na inaugurację Ekstraklasy "terminarz" zafundował nam rewanż za finał Pucharu Ligi. W tamtym spotkaniu, będąca w dużym gazie Politechnika, pokonała Polankę 5:2. Po niecałych trzech miesiącach przyszedł czas na rewanż, który udał się z nawiązką! Obie drużyny znały się bardzo dobrze, więc przystępowały do spotkania z określoną taktyką. Pierwsze minuty to wyrównana walka, z czasem przewaga zaczęła być po stronie "studentów". Jednak po pięknym strzale Filipa Inglota, Polanka wyszła na prowadzenie. Po wyrównującym golu Mateusza Kukiera wydawało się, że będzie to wyrównane spotkanie. Wkrótce jednak okazało się, że to Polanka teraz jest w dużym gazie, a Politechnika "gasła w oczach" z minuty na minutę. Widać było ewidentnie brak Jakuba Andruszko oraz Dariusza Ksyty, jednak ich obecność chyba niewiele by zmieniła. Po stracie trzeciej bramki, Politechnika zaczęła stosować wysoki pressing, co spowodowało kilka zabójczych kontr Polanki. Trzy bramki padły po ewidentnych błędach obrońców w zielonych strojach. Już od 15 minuty spotkania, mecz bardzo się zaostrzył, było kilka niepotrzebnych fauli. Skończyło się to podyktowaniem rzutu karnego dla Polanki, wykorzystanego przez najlepszego gracza spotkania - Filipa Inglota, choć to wyróżnienie należy się całej drużynie AC Polanka. A co dalej z Politechniką? Oprócz oczekiwanych powrotów, na pewno musi się rozegrać, ponieważ ewidentnie widać było brak przygotowania u niektórych zawodników.
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Górka | 1 | ||||||||
Mariusz Demianicz | 1 | 1 | |||||||
Maciej Łabędzki | 1 | 2 | |||||||
Mateusz Kukier | 3 | 3 | |||||||
Bartosz Jaśkowiak | 2 | 1 | |||||||
Damian Pająk | 17 | 9 | |||||||
Łącznie | 17 | 7 | 8 | 9 |
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Tomczyk | 2 | 1 | |||||||
Dominik Tomczyk | 3 | ||||||||
Filip Inglot | 5 | 2 | |||||||
Szymon Hawryluk | 2 | ||||||||
Rafał Potocki | 3 | 1 | |||||||
Damian Madej | 1 | 1 | |||||||
Łącznie | 16 | 5 |

