Primavera vs KP Ogrodomania
Statystyka gracza
8' | Gol | Łukasz Światłowski | ||
27' | Gol | Łukasz Światłowski | ||
27' | Asysta | Łukasz Dyczkowski | ||
33' | Gol | Florian Sommer | ||
40' | MVP | Łukasz Światłowski | ||
33' | Asysta | Łukasz Światłowski |
Statystyka meczu
Informacje dodatkowe
Trzeci mecz w I lidze Ogrodomanii i trzecie zwycięstwo! Co więcej - bez straty bramki! Biorąc pod uwagę ostatnie spotkania XIX edycji, Michał Wesołowski śrubuje rekord minut bez straconej bramki. Obecnie wynosi on 170 minut, ostatni raz wyjmował on piłkę z siatki w meczu z Realem Zalesie 4 czerwca. Gracze Ogrodomanii robią wszystko, co w ich mocy, aby kontynuować zwycięską passę. Nie inaczej było w tym spotkaniu, chociaż to zwycięstwo nie przyszło łatwo, wobec dobrze dysponowanej drużyny Primavery. Jednak najlepszy na boisku był dzisiaj Łukasz Światłowski, podbudowany kolejnymi asystami oraz wyborem na Bohatera pierwszego tygodnia rozgrywek. Starał się dowodzić w grze ofensywnej swojej drużyny, co zaowocowało dwoma bramkami jego autorstwa. Primavera dążyła do wyrównania, co łączyło się z odsłonięciem tyłów, a tego konsekwencją był trzeci gol zdobyty przez lidera I ligi. Po trzech zwycięstwach zawodnicy Ogrodomanii będą mieli szansę nieco odpocząć, kolejne spotkanie rozegrają 23 września przeciw Olimpii Sępolno. Czy uda im się podtrzymać zwycięską passę?
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Dynak | 1 | ||||||||
Piotr Sawicki | 3 | ||||||||
Piotr Gęsicki | 1 | ||||||||
Kamil Niedzialek | 13 | 10 | |||||||
Amine Sahal | 1 | ||||||||
Arkadiusz Grzyb | 1 | ||||||||
Łącznie | 13 | 3 | 4 | 10 |
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Wesołowski | 7 | 7 | |||||||
Piotr Halada | 1 | ||||||||
Łukasz Nadgrodkiewicz | 1 | ||||||||
Łukasz Dyczkowski | 3 | 3 | |||||||
Łukasz Światłowski | 3 | 1 | 2 | ||||||
Patryk Mistrzak | 1 | ||||||||
Florian Sommer | 1 | 1 | 1 | ||||||
Jakub Kozłowski | 2 | ||||||||
Łącznie | 7 | 8 | 9 | 10 |

