Primavera vs Nie Krzycz
Statystyka gracza
Piotr Sawicki | Gol | 4' | ||
6' | Gol | Tomasz Kowalik | ||
6' | Asysta | Łukasz Paprocki | ||
Arkadiusz Grzyb | Gol | 14' | ||
Przemysław Szumiński | Asysta | 14' | ||
Arkadiusz Grzyb | Gol | 16' | ||
Sylwester Prus | Asysta | 16' | ||
24' | Gol | Tomasz Kowalik | ||
24' | Asysta | Tomasz Zmuda | ||
Piotr Gęsicki | Gol | 31' | ||
Paweł Markowski | Asysta | 31' | ||
Przemysław Szumiński | Gol | 37' | ||
38' | Gol | Tomasz Kowalik | ||
38' | Asysta | Łukasz Paprocki | ||
Arkadiusz Grzyb | Gol | 50' | ||
Piotr Sawicki | Asysta | 50' | ||
Arkadiusz Grzyb | MVP | 50' |
Statystyka meczu
1
Faul
0
12
Strzały na bramkę
10
8
Strzały niecelne
9
5
Rzuty rożne
6
Informacje dodatkowe
Zawodnik meczu
Arkadiusz Grzyb
Sędzia
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Jasiński | 11 | 8 | |||||||
Łącznie | 11 | 8 |
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Wulw | 15 | 9 | |||||||
Łącznie | 15 | 9 |

Primavera
Nie Krzycz
