Silesia vs KP Ogrodomania

Summer Cup 2.0
Statystyka gracza
Kamil Luliński | Gol | 1' | ||
Paweł Strożek | Asysta | 1' | ||
Kamil Luliński | Gol | 11' | ||
Bartłomiej Naściszewski | Asysta | 11' | ||
Paweł Strożek | Gol | 16' | ||
Andrzej Kosior | Gol | 23' | ||
Paweł Strożek | Gol | 25' | ||
Marcin Józefowicz | Asysta | 25' | ||
33' | Gol | Omar Altelbani | ||
33' | Asysta | Łukasz Światłowski | ||
Bartłomiej Naściszewski | Gol | 34' | ||
Mateusz Kuźniecow | Asysta | 34' | ||
Paweł Strożek | Gol | 36' | ||
Marcin Józefowicz | Asysta | 36' | ||
Mateusz Kuźniecow | Gol | 40' | ||
Marcin Józefowicz | Asysta | 40' | ||
Paweł Strożek | MVP | 40' |
Statystyka meczu
1
Faul
2
11
Strzały na bramkę
5
13
Strzały niecelne
7
4
Rzuty rożne
0
Informacje dodatkowe
Zawodnik meczu
Paweł Strożek
Sędzia
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zbigniew Piechnik | 7 | 6 | |||||||
Łącznie | 7 | 6 |
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Lobitz | 17 | 9 | |||||||
Łącznie | 17 | 9 |

Silesia
KP Ogrodomania
