Soccer Punch vs Primavera

Statystyka gracza
Kacper Zbroiński | Gol | 1' | ||
Piotr Musielak | Asysta | 1' | ||
Kamil Dziedzic | Gol | 4' | ||
Dawid Witek | Gol | 7' | ||
Krzysztof Czajkowski | Asysta | 7' | ||
Krzysztof Czajkowski | Gol | 8' | ||
Dawid Jędrzejewski | Asysta | 8' | ||
Kamil Dziedzic | Gol | 9' | ||
Krzysztof Czajkowski | Asysta | 9' | ||
13' | Gol | Piotr Sawicki | ||
13' | Asysta | Tomasz Zagórski | ||
Dawid Witek | Gol | 19' | ||
Dawid Witek | Gol | 22' | ||
Piotr Musielak | Asysta | 22' | ||
Krzysztof Czajkowski | Gol | 26' | ||
Dawid Witek | Asysta | 26' | ||
Dawid Witek | Gol | 32' | ||
Kamil Dziedzic | Asysta | 32' | ||
37' | Gol samobójczy | Tomasz Zagórski | ||
Dawid Witek | Asysta | 37' | ||
Krzysztof Czajkowski | Gol | 39' | ||
Dawid Witek | Gol | 40' | ||
Kamil Dziedzic | Asysta | 40' | ||
Dawid Witek | MVP | 40' |
Informacje dodatkowe
To był zabójczy początek Soccer Punch! Zapewne analizowali spotkanie sprzed 10 dni, gdy JM Auto Team wysoko pokonał Primaverę i chcieli zrobić to samo.10 minut i 5:0. Na szczęście w tym momencie Primavera się ogarnęła. Chyba pora, by zmienić taktykę, szczególnie w pierwszych minutach! Zaczynać mecz od 0:5 to tak, jakby od razu przegrać... Trzeba oddać Primaverze, że jej zawodnicy atakowali i stwarzali sobie sytuacje bramkowe, momentami obrona Soccer Punch musiała się wykazać, aby nie stracić więcej bramek. W ataku jednak brylował tercet Krzysztof Czajkowski-Dawid Witek-Kamil Dziedzic i to dzięki ich dobrej współpracy i skuteczności, dobrze spisujący się w bramce Szymon Makuch, aż 12 razy musiał wyciągać piłkę z siatki. W korespondencyjnym "pojedynku" Soccer Punch zdobyło 4 bramki mniej niż JM Auto Team, ale Primavera zagrała w silniejszym składzie i zagrała lepiej niż w pierwszym spotkaniu.

