The Crazy Gang vs Sekcja Tarcia Chrzanu
Statystyka gracza
Beniamin Kuś | Gol | 13' | ||
Maksymilian Kotełko | Gol | 15' | ||
Borys Poddębniak | Asysta | 15' | ||
Beniamin Kuś | Gol | 27' | ||
Tomasz Trebenda | Asysta | 27' | ||
Borys Poddębniak | Gol | 28' | ||
Beniamin Kuś | Asysta | 28' | ||
30' | Gol | Michał Dziedzic | ||
30' | Asysta | Jakub Pabich | ||
Beniamin Kuś | Gol | 40' | ||
Tomasz Trebenda | Asysta | 40' | ||
Beniamin Kuś | MVP | 40' |
Statystyka meczu
4
Faul
2
10
Strzały na bramkę
8
5
Strzały niecelne
8
6
Rzuty rożne
5
Informacje dodatkowe
Zawodnik meczu
Beniamin Kuś
Sędzia
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Anioł | 13 | 12 | |||||||
Łącznie | 13 | 12 |
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Krauze | 12 | 7 | |||||||
Łącznie | 12 | 7 |

The Crazy Gang
Sekcja Tarcia Chrzanu
