The Crazy Gang vs Olimpia Sępolno
Statystyka gracza
Adam Poniewozik | Gol samobójczy | 1' | ||
1' | Asysta | Michał Wierzbicki | ||
6' | Gol | Mateusz Chojnacki | ||
14' | Gol | Szczepan Grosel | ||
14' | Asysta | Maksymilian Iwanow | ||
24' | Gol | Szczepan Grosel | ||
24' | Asysta | Michał Wierzbicki | ||
31' | Gol | Maksymilian Iwanow | ||
Tomasz Trebenda | Gol | 36' | ||
Michał Koziołek | Asysta | 36' | ||
36' | Gol | Mateusz Chojnacki | ||
36' | Asysta | Paweł Noceń | ||
Kamil Czogała | Gol | 40' | ||
Adam Poniewozik | Asysta | 40' | ||
40' | MVP | Mateusz Chojnacki |
Statystyka meczu
1
Faul
1
12
Strzały na bramkę
13
5
Strzały niecelne
4
4
Rzuty rożne
2
Informacje dodatkowe
Zawodnik meczu
Mateusz Chojnacki
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Anioł | 14 | 8 | |||||||
Tomasz Trebenda | 3 | 2 | 1 | ||||||
Kamil Czogała | 1 | 2 | 1 | ||||||
Adam Poniewozik | 4 | 1 | |||||||
Beniamin Kuś | 3 | ||||||||
Michał Koziołek | 1 | ||||||||
Łącznie | 14 | 12 | 5 | 10 |
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Wierzbicki | 3 | 1 | |||||||
Wiktor Malinowski | 12 | 10 | |||||||
Mateusz Chojnacki | 2 | 2 | |||||||
Szczepan Grosel | 4 | 3 | 2 | ||||||
Maksymilian Iwanow | 3 | 1 | |||||||
Jakub Bryś | 1 | ||||||||
Łącznie | 12 | 13 | 4 | 15 |

The Crazy Gang
Olimpia Sępolno
