The Crazy Gang vs Real Zalesie
Statystyka gracza
Beniamin Kuś | Gol | 2' | ||
Tomasz Trebenda | Gol | 17' | ||
Borys Poddębniak | Asysta | 17' | ||
Beniamin Kuś | Gol | 19' | ||
Tomasz Trebenda | Asysta | 19' | ||
Wojciech Wyrzykowski | Gol samobójczy | 25' | ||
25' | Asysta | Michał Rabel | ||
26' | Gol | Michał Rabel | ||
26' | Asysta | Marcin Karliński | ||
Beniamin Kuś | Gol | 37' | ||
Beniamin Kuś | MVP | 40' |
Statystyka meczu
Informacje dodatkowe
The Crazy Gang przez ostatnie lata występował w Ekstraklasie, którą musiał opuścić ze względu na zajęcie ostatniego miejsca wiosną. Podobnie było w XVIII edycji, wtedy jednak udało się uniknąć degradacji po wycofaniu się z rozgrywek drużyny Gumzametu Fidasz. Crazy Gang przez rok nie wygrał spotkania ligowego. Jak się okazało, nastąpiło to w dniu dzisiejszym. Naprzeciw graczy w żółtych strojach stanął Real Zalesie, który w ostatnim czasie osiągał bardzo dobre wyniki w meczach sparingowych, Summer Cup oraz w meczu inauguracyjnym XX edycji. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, jednak to The Crazy Gang schodził na przerwę z trzybramkową przewagą. Już pierwszy strzał na bramkę autorstwa Beniamina Kusia okazał się skuteczny. Druga połowa to zdecydowane ataki graczy Realu Zalesie, którzy stopniowo odrabiali straty. Gdy Michał Rabel strzelił bramkę kontaktową, wydawało się, że jeszcze wszystko jest możliwe w tym spotkaniu. O ostatecznym zwycięstwie Crazy Gang zadecydowała nieskuteczność zawodników Realu oraz szybki kontratak oraz gol na 4:2 zdobyty przez najlepszego dziś na boisku Beniamina Kusia. To zwycięstwo na pewno podbuduje graczy The Crazy Gang, w graczach Realu na pewno wzbudzi chęć skuteczniejszej gry w kolejnych spotkaniach.
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Anioł | 13 | 11 | |||||||
Tomasz Trebenda | 1 | 1 | 1 | ||||||
Borys Poddębniak | 2 | ||||||||
Adam Poniewozik | 2 | 1 | |||||||
Beniamin Kuś | 3 | 2 | 3 | ||||||
Łącznie | 13 | 8 | 4 | 15 |
Zawodnik | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Płachecki | 19 | 15 | |||||||
Marian Przestalski | 2 | ||||||||
Michał Rabel | 6 | 4 | 1 | ||||||
Grzegorz Rabel | 1 | 1 | |||||||
Grzegorz Godlewski | 2 | 1 | |||||||
Marcin Karliński | 1 | 2 | |||||||
Jakub Saluszewski | 1 | ||||||||
Łącznie | 19 | 10 | 11 | 16 |

