Piotr Bentkowski
Rozegrane mecze | 73 |
Gol | 0 |
Asysta | 0 |
MVP | 0 |
Gol samobójczy | 0 |
Czerwona kartka | 0 |
Faul | 0 |
Żółta kartka | 0 |
Blok wyniku
Sezon | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX Puchar Ligi | 2 | 2 | |||||||
Jesień 2019 | 1 | 2 | |||||||
Jesień 2020 | 7 | 7 | |||||||
Łącznie | 9 | 1 | 2 | 9 |
Tabela meczów
Mecz | Interwencje bramkarzy | Próby | Rzuty rożne | Spalone | Strzały na bramkę | Strzały niecelne | Strzały zablokowane | Średnia (udane próby) | Udane próby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateco Huby vs AC Polanka | 1 | ||||||||
Mateco Huby vs Primavera | 2 | 2 | |||||||
Anonymous Novus vs Mateco Huby | 1 | ||||||||
Regio-food.pl Beer Boys vs Mateco Huby | 1 | ||||||||
Mateco Wrocław vs NG Engineering | 7 | 7 |