Wiosna 2021

1. Liga Wiosna 2021

Grupa Mistrzowska

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Przegrane Zremisowane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 Klub Towarzysko SportowyKlub Towarzysko Sportowy 15 12 1 2 45 - 19 26 38 WWWPW
2 JM Auto TeamJM Auto Team 15 12 2 1 71 - 17 54 37 WRWWW
3 Olimpia SępolnoOlimpia Sępolno 15 10 3 2 55 - 22 33 32 WWRPW
4 FC Good BoysFC Good Boys 15 9 5 1 35 - 24 11 28 PPPWW
5 The Crazy GangThe Crazy Gang 15 8 6 1 35 - 34 1 25 PWPPP
6 DestemidoDestemido 15 4 9 2 31 - 43 -12 14 PPPPP

Grupa Spadkowa

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Przegrane Zremisowane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 Wypici TeamWypici Team 15 5 7 3 29 - 39 -10 18 WWWWP
2 Old BoysOld Boys 15 6 9 0 36 - 54 -18 18 PWWWW
3 FC RubikonFC Rubikon 15 5 8 2 31 - 35 -4 17 WPWPP
4 ObojętnieObojętnie 15 4 8 3 36 - 52 -16 15 PWWPW
5 Wednesday WarriorsWednesday Warriors 15 3 10 2 21 - 45 -24 11 WPPPP
6 Sekcja Tarcia ChrzanuSekcja Tarcia Chrzanu 15 2 12 1 16 - 57 -41 7 PPWPP
 
Awans do Ekstraklasy/pozostanie w I lidze
 
Baraż o Ekstraklasę/pozostanie w I lidze