Wiosna 2022

1. Liga Wiosna 2022

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 Wrocław CosmosWrocław Cosmos 14 12 2 0 37 - 11 26 38 WWWWW
2 Wednesday WarriorsWednesday Warriors 14 9 1 4 44 - 19 25 28 WPWWP
3 The Crazy GangThe Crazy Gang 14 8 0 6 28 - 26 2 24 PWWWW
4 FC SSII Royal TransportFC SSII Royal Transport 14 6 5 3 16 - 15 1 22 RRPWP
5 FC EquipeFC Equipe 14 5 2 7 23 - 24 -1 17 PWPWP
6 Sekcja Tarcia ChrzanuSekcja Tarcia Chrzanu 14 4 4 6 27 - 35 -8 16 PRWPP
7 Wypici TeamWypici Team 14 2 3 9 13 - 27 -14 9 RPPWP
8 FC RubikonFC Rubikon 14 0 3 11 14 - 45 -31 3 PRPPP
 
Awans do Ekstraklasy
 
Baraż o Ekstraklasę