Jesień 2020

2. Liga Jesień 2020

Grupa Mistrzowska

Ranga Drużyny Rozegrano Punkty Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Procent wygranych Obecna forma
1 Klub Towarzysko SportowyKlub Towarzysko Sportowy 13 32 10 2 1 34 - 10 24 0.846 WWWWW
2 JM Auto Old TeamJM Auto Old Team 13 31 10 1 2 62 - 13 49 0.808 WPWWP
3 FC Good BoysFC Good Boys 13 21 7 0 6 33 - 28 5 0.538 WWWWP
4 PortujizzPortujizz 13 20 6 2 5 26 - 30 -4 0.538 PPPPW
5 Nie KrzyczNie Krzycz 13 11 4 1 8 23 - 37 -14 0.346 PPPPP

Grupa Spadkowa

Ranga Drużyny Rozegrano Punkty Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Procent wygranych Obecna forma
1 ObojętnieObojętnie 12 19 6 1 5 38 - 30 8 0.542 WPWWW
2 PrimaveraPrimavera 12 16 5 1 6 23 - 33 -10 0.458 PPWWP
3 Sekcja Tarcia ChrzanuSekcja Tarcia Chrzanu 12 9 3 0 9 24 - 34 -10 0.250 PWPPW
4 Breslauer SC 08Breslauer SC 08 9 9 3 2 4 17 - 32 -15 0.444 WWRPP
5 Sarmacja WrocławSarmacja Wrocław 12 2 2 0 10 14 - 47 -33 0.167 WPPPP
 
Awans do I ligi
 
Mecz barażowy o I ligę
 
Spadek do 3 ligi
 
Spadek do 3 ligi