Wiosna 2021

Ekstraklasa Wiosna 2021

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Przegrane Zremisowane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 Soccer PunchSoccer Punch 16 13 2 1 63 - 27 36 40 WPWWW
2 Sancho PanzaSancho Panza 16 11 3 2 61 - 18 43 35 WPWWR
3 Mateco WrocławMateco Wrocław 16 9 3 4 73 - 36 37 31 WWWRW
4 Derma-Bau TeamDerma-Bau Team 16 9 5 2 51 - 38 13 29 WWPWW
5 AC PolankaAC Polanka 16 7 7 2 42 - 40 2 23 PPWWR
6 NG EngineeringNG Engineering 16 5 9 2 32 - 59 -27 17 RPPWP
7 Politologia UWrPolitologia UWr 16 4 11 1 31 - 59 -28 13 PWWRP
8 KP OgrodomaniaKP Ogrodomania 16 2 11 3 33 - 63 -30 8 PWPWP
9 Politechnika WrocławskaPolitechnika Wrocławska 16 3 12 1 22 - 68 -46 1 PPPPP
 
Mistrzostwo Summer Cup
 
Wicemistrzostwo Spartan Cup
 
3 miejsce w Spartan Cup
 
Mecz barażowy o Ekstraklasę
 
Spadek do I ligi