Jesień 2019

Ekstraklasa Jesień 2019

Ranga Drużyny Rozegrano Punkty Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica goli Różnica Procent wygranych Obecna forma
1 Mateco HubyMateco Huby 14 34 11 1 2 31 48 - 17 0.821 WWWWP
2 Politechnika WrocławskaPolitechnika Wrocławska 14 32 10 2 2 38 59 - 21 0.786 WPWWW
3 Persona Direktservice TeamPersona Direktservice Team 14 29 9 2 3 18 43 - 25 0.714 WWWWR
4 FC AlbatrosFC Albatros 14 21 7 0 7 5 46 - 41 0.500 PPPPW
5 AC PolankaAC Polanka 14 21 6 3 5 16 43 - 27 0.536 PWWPR
6 JM Auto TeamJM Auto Team 14 15 5 1 8 -18 27 - 45 0.393 WWPPR
7 Regio-food.pl Beer BoysRegio-food.pl Beer Boys 14 6 2 1 11 -42 19 - 61 0.179 PWPPR
8 Anonymous NovusAnonymous Novus 14 -3 1 0 13 -48 8 - 56 0.071 PPPPP
 
Mistrz Ekstraklasy
 
Wicemistrz Ekstraklasy
 
Drugi Wicemistrz Ekstraklasy
 
Baraż o Ekstraklasę
 
Spadek do I ligi