Jesień 2019

1. Liga Jesień 2019

Ranga Drużyny Rozegrano Punkty Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica goli Różnica Procent wygranych Obecna forma
1 NG EngineeringNG Engineering 14 29 9 2 3 22 59 - 37 0.714 WWRPW
2 Real ZalesieReal Zalesie 14 26 8 2 4 15 46 - 31 0.643 WRPWR
3 Old BoysOld Boys 14 22 7 1 6 -3 43 - 46 0.536 WPWWP
4 Olimpia SępolnoOlimpia Sępolno 14 20 5 5 4 1 28 - 27 0.536 RWWWR
5 KP OgrodomaniaKP Ogrodomania 14 19 5 4 5 11 35 - 24 0.500 WRPPR
6 The Crazy GangThe Crazy Gang 14 19 5 4 5 -1 38 - 39 0.500 PRPPR
7 Wypici TeamWypici Team 14 19 6 1 7 -11 27 - 38 0.464 WWPRW
8 PrimaveraPrimavera 14 2 0 3 11 -34 21 - 55 0.107 PPRPR
 
Awans do Ekstraklasy
 
Baraż o Ekstraklasę
 
Baraż o I ligę
 
Spadek do II ligi