Wiosna 2018

Ekstraklasa Wiosna 2018

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Przegrane Zremisowane Różnica Różnica goli Punkty
1 Gumzamet FidaszGumzamet Fidasz 14 12 2 0 49 - 14 35 36
2 Persona Direktservice TeamPersona Direktservice Team 14 8 3 3 48 - 33 15 27
3 Huberto ŁazyHuberto Łazy 14 8 5 1 42 - 34 8 25
4 ElektrotimElektrotim 14 6 7 1 35 - 39 -4 19
5 AC PolankaAC Polanka 14 5 7 2 21 - 30 -9 17
6 The Crazy GangThe Crazy Gang 14 5 9 0 26 - 40 -14 15
7 Olimpia SępolnoOlimpia Sępolno 14 4 9 1 36 - 47 -11 13
8 AnonymousAnonymous 14 3 9 2 34 - 54 -20 11
 
Mistrz Ekstraklasy