Wiosna 2019

Ekstraklasa

Ekstraklasa Wiosna 2019

Ekstraklasa

Ranga Drużyny Rozegrano Punkty Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica goli Różnica Procent wygranych Obecna forma
1 JM Auto TeamJM Auto Team 14 34 11 1 2 34 66 - 32 0.821 WWWPW
2 Politechnika WrocławskaPolitechnika Wrocławska 14 33 10 3 1 32 47 - 15 0.821 WWWRW
3 AC PolankaAC Polanka 14 27 8 3 3 18 41 - 23 0.679 WPRWW
4 Persona Direktservice TeamPersona Direktservice Team 14 21 7 0 7 4 46 - 42 0.500 PWWPW
5 Mateco WrocławMateco Wrocław 14 17 5 2 7 6 39 - 33 0.429 PWWWP
6 AnonymousAnonymous 14 14 4 2 8 -22 22 - 44 0.357 PPPRP
7 Olimpia SępolnoOlimpia Sępolno 14 13 4 1 9 -36 28 - 64 0.321 WPPPP
8 The Crazy GangThe Crazy Gang 14 2 0 2 12 -36 11 - 47 0.071 PPPRP
 
Mistrz Ekstraklasy
 
Mecz barażowy o pozostanie w Ekstraklasie
 
Spadek z Ekstraklasy