Tu znajdziesz wszystkie skróty!!!
07-07-2022
|
||
0:-1 |
||
06-07-2022 19:20
|
||
04-07-2022 21:00
|
||
29-06-2022 21:00
|
||
01-07-2022 21:00
|
||
01-07-2022 20:10
|
||
24-06-2022 21:00
|
||
24-06-2022 21:00
|
||
06-07-2022 21:00
|
||
3:2 |
||
04-07-2022 20:10
|
||
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Różnica | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Mateco Wrocław | 14 | 78 - 31 | 36 |
2 | Politologia UWr | 14 | 49 - 28 | 31 |
3 | Olimpia Sępolno | 14 | 43 - 42 | 21 |
4 | NG Engineering | 14 | 51 - 44 | 20 |
5 | Derma-Bau Team | 14 | 51 - 43 | 19 |
6 | KP Ogrodomania | 14 | 41 - 40 | 18 |
7 | Destemido | 14 | 26 - 48 | 13 |
8 | Obojętnie | 14 | 13 - 76 | -3 |
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Różnica | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Wrocław Cosmos | 14 | 37 - 11 | 38 |
2 | Wednesday Warriors | 14 | 44 - 19 | 28 |
3 | The Crazy Gang | 14 | 28 - 26 | 24 |
4 | FC SSII Royal Transport | 14 | 16 - 15 | 22 |
5 | FC Equipe | 14 | 23 - 24 | 17 |
6 | Sekcja Tarcia Chrzanu | 14 | 27 - 35 | 16 |
7 | Wypici Team | 14 | 13 - 27 | 9 |
8 | KFC Stolec | 14 | 14 - 45 | 3 |
Zawodnik | Drużyna | Gol |
---|---|---|
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
9 | ||
9 | ||
9 |
Zawodnik | Drużyna | Gol |
---|---|---|
13 | ||
12 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 |
1 dzień temu
1 dzień temu
6 dni temu