27-05-2022 20:10
|
||
27-05-2022 19:20
|
||
Tu znajdziesz wszystkie skróty!!!
27-05-2022 18:30
|
||
25-05-2022 20:10
|
||
24-05-2022 19:40
|
||
23-05-2022 20:10
|
||
24-05-2022 18:50
|
||
24-05-2022 18:00
|
||
23-05-2022 21:00
|
||
23-05-2022 19:20
|
||
25-05-2022 21:00
|
||
2:1 |
||
25-05-2022 19:20
|
||
2:3 |
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Różnica | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Politologia UWr | 7 | 31 - 16 | 18 |
2 | Mateco Wrocław | 5 | 25 - 11 | 15 |
3 | NG Engineering | 8 | 29 - 30 | 12 |
4 | Olimpia Sępolno | 8 | 19 - 17 | 11 |
5 | KP Ogrodomania | 6 | 21 - 12 | 10 |
6 | Derma-Bau Team | 9 | 32 - 31 | 9 |
7 | Destemido | 9 | 12 - 28 | 7 |
8 | Obojętnie | 6 | 8 - 32 | 3 |
Ranga | Drużyny | Rozegrano | Różnica | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Wrocław Cosmos | 8 | 21 - 6 | 22 |
2 | Wednesday Warriors | 9 | 29 - 12 | 19 |
3 | FC SSII Royal Transport | 9 | 14 - 8 | 18 |
4 | The Crazy Gang | 8 | 16 - 14 | 12 |
5 | Sekcja Tarcia Chrzanu | 8 | 13 - 23 | 9 |
6 | FC Equipe | 8 | 8 - 12 | 8 |
7 | Wypici Team | 8 | 5 - 13 | 2 |
8 | KFC Stolec | 8 | 7 - 25 | 2 |
Zawodnik | Drużyna | Gol |
---|---|---|
9 | ||
8 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 |
Zawodnik | Drużyna | Gol |
---|---|---|
9 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
3 |
15 godziny temu
17 godziny temu
2 dni temu